<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Dónde están las startups?</title>
	<atom:link href="http://alpoma.net/carto/?feed=rss2&#038;p=567" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alpoma.net/carto/?p=567</link>
	<description>Blog sobre mapas, cartografía y geografía</description>
	<lastBuildDate>Mon,  6 Sep 2010 17:29:26 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La Cartoteca &#187; Blog Archive &#187; ¿Dónde están las startups? (y II)</title>
		<link>http://alpoma.net/carto/?p=567&#038;cpage=1#comment-62416</link>
		<dc:creator>La Cartoteca &#187; Blog Archive &#187; ¿Dónde están las startups? (y II)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alpoma.net/carto/?p=567#comment-62416</guid>
		<description>[...] Hace varios meses visitó La Cartoteca un proyecto que pretendía, y pretende, listar y localizar startups tecnológicas a lo largo y ancho de todo el planeta. Se trataba de StartupWarrior, una idea que ahora vengo a complementar con algo similar, pero enfocado desde el punto de vista visual de una forma diferente. Si en el caso anterior el mapa parece un poco abigarrado, porque en muchas áreas la densidad de &#8220;chinchetas&#8221; es muy elevada, con CrunchVision la presentación es mucho más limpia, sobre todo porque está programado sobre Mapeed, un plugin, con versiones de pago, para GoogleMaps que permite ordenar y fusionar multitud de marcadores en un solo mapa y, además, reduce considerablemente el tiempo de carga. CrunchVision toma los datos para formar su mapa de CrunchBase, una recopilación de empresas tecnológicas de todo el mundo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace varios meses visitó La Cartoteca un proyecto que pretendía, y pretende, listar y localizar startups tecnológicas a lo largo y ancho de todo el planeta. Se trataba de StartupWarrior, una idea que ahora vengo a complementar con algo similar, pero enfocado desde el punto de vista visual de una forma diferente. Si en el caso anterior el mapa parece un poco abigarrado, porque en muchas áreas la densidad de &#8220;chinchetas&#8221; es muy elevada, con CrunchVision la presentación es mucho más limpia, sobre todo porque está programado sobre Mapeed, un plugin, con versiones de pago, para GoogleMaps que permite ordenar y fusionar multitud de marcadores en un solo mapa y, además, reduce considerablemente el tiempo de carga. CrunchVision toma los datos para formar su mapa de CrunchBase, una recopilación de empresas tecnológicas de todo el mundo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CLR XIII : La Cofa - Blog de Vigilancia Tecnológica</title>
		<link>http://alpoma.net/carto/?p=567&#038;cpage=1#comment-47059</link>
		<dc:creator>CLR XIII : La Cofa - Blog de Vigilancia Tecnológica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alpoma.net/carto/?p=567#comment-47059</guid>
		<description>[...] Un curioso mapa muestra “¿Dónde están las startups?”, en La Cartoteca. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un curioso mapa muestra “¿Dónde están las startups?”, en La Cartoteca. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Startup Warrior - Mapa mundial de Startups - Toni Mascaró - Blog Barcelona</title>
		<link>http://alpoma.net/carto/?p=567&#038;cpage=1#comment-42711</link>
		<dc:creator>Startup Warrior - Mapa mundial de Startups - Toni Mascaró - Blog Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alpoma.net/carto/?p=567#comment-42711</guid>
		<description>[...] Startup Warrior - Mapa mundial de Startups  Jun.25, 2008 in Curiosidades, Emprendedores, Internet, Startups  Como siempre, el blog de La Cartoteca no deja de sorprenderme i ser una fuente de información básica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Startup Warrior &#8211; Mapa mundial de Startups  Jun.25, 2008 in Curiosidades, Emprendedores, Internet, Startups  Como siempre, el blog de La Cartoteca no deja de sorprenderme i ser una fuente de información básica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
