<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps</title>
	<atom:link href="http://alpoma.net/carto/?feed=rss2&#038;p=1093" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alpoma.net/carto/?p=1093</link>
	<description>Blog sobre mapas, cartografía y geografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:48:10 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sin tiempo para escribir.37, Carrero</title>
		<link>http://alpoma.net/carto/?p=1093&#038;cpage=1#comment-98380</link>
		<dc:creator>Sin tiempo para escribir.37, Carrero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alpoma.net/carto/?p=1093#comment-98380</guid>
		<description>[...] Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps. vía: La Cartoteca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps. vía: La Cartoteca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps &#8211; La Cartoteca &#124; Telefono de Google Argentina</title>
		<link>http://alpoma.net/carto/?p=1093&#038;cpage=1#comment-98274</link>
		<dc:creator>Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps &#8211; La Cartoteca &#124; Telefono de Google Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alpoma.net/carto/?p=1093#comment-98274</guid>
		<description>[...] Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps &#8211; La Cartoteca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cartographer.js, cartografía temática sobre Google Maps &#8211; La Cartoteca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
